CFA M18 Féminine
Derniers résultats
11/01/25 | |||
match M18 filles 6ème journée | |||
UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 0 | AAVB |
CFA M18 Féminine | |||
19/10/24 | |||
1er match championnat M18 féminine 1ère journée | |||
AAVB | 2 | 3 | BOLLEY-BALL ST ESTEVE |
CFA M18 Féminine |
11/01/25 | |||
match M18 filles 6ème journée | |||
UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 0 | AAVB |
CFA M18 Féminine | |||
19/10/24 | |||
1er match championnat M18 féminine 1ère journée | |||
AAVB | 2 | 3 | BOLLEY-BALL ST ESTEVE |
CFA M18 Féminine |